平顶山市补充耕地质量验收
市级专家库专家公示
为规范我市补充耕地质量验收工作,根据《关于开展补充耕地质量验收市级专家库专家遴选工作的通知》(平农文〔2024〕109号)等文件要求,经申请人自愿报名,工作单位审核推荐,全市遴选补充耕地质量验收市级专家库专家46名,现将专家相关信息公示如下,公示时间2025年1月9日至1月13日。
平顶山市补充耕地质量验收市级专家库专家信息表
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 | 身份证号 |
1 | 徐进玉 | 舞钢市农业农村局 | 研究员 | 410484197104110027 |
2 | 左新丽 | 叶县农业农村局 | 高级农艺师 | 410422196711200062 |
3 | 张国明 | 平顶山市农业发展中心 | 高级工程师 | 410425196909221079 |
4 | 王校辉 | 平顶山市农业发展中心 | 高级农艺师 | 410411198303095590 |
5 | 柴文安 | 平顶山市农业发展中心 | 农业技术推广研究员 | 410481197102153517 |
6 | 王晶晶 | 舞钢市农业农村局 | 农艺师 | 410481198912042020 |
7 | 王忠伟 | 舞钢市农业农村局 | 高级农艺师 | 412301196812050678 |
8 | 宋忠献 | 汝州市农业农村局 | 高级农艺师 | 410105196609212937 |
9 | 耿向南 | 汝州市农业农村局 | 农艺师 | 410482198410175954 |
10 | 裴智鑫 | 汝州市农业农村局 | 农艺师 | 410482199004240575 |
11 | 高梅红 | 汝州市农业农村局 | 农艺师 | 410482197308260023 |
12 | 黄柯志 | 汝州市农业农村局 | 农艺师 | 500382198312070856 |
13 | 李水莲 | 宝丰县农业农村局 | 农艺师 | 410421197404234527 |
14 | 牛国峰 | 宝丰县农业农村局 | 高级农艺师 | 410421197310110515 |
15 | 李革新 | 宝丰县农业农村局 | 农艺师 | 410421197706010043 |
16 | 王光明 | 叶县农业农村局 | 农艺师 | 410422199209097649 |
17 | 肖升涛 | 叶县农技推广中心 | 高级农艺师 | 410422197309280011 |
18 | 秦学军 | 鲁山县农业农村局 | 高级农艺师 | 410423196908250094 |
19 | 李灵芹 | 鲁山县农业农村局 | 高级农艺师 | 410423198010220621 |
20 | 程春爱 | 鲁山县农业农村局 | 高级农艺师 | 410423197602050027 |
21 | 吴亚贞 | 鲁山县农业农村局 | 高级农艺师 | 410423197801150047 |
22 | 杨晓培 | 鲁山县农业农村局 | 高级农艺师 | 410411198210255604 |
23 | 杨勇岐 | 鲁山县农业农村局 | 高级农艺师 | 410423197409150018 |
24 | 张灿 | 鲁山县农业农村局 | 农艺师 | 410423196812290059 |
25 | 孙晓钰 | 鲁山县农业农村局 | 农艺师 | 410423198205290048 |
26 | 吴立库 | 鲁山县农业农村局 | 农艺师 | 410423197902124913 |
27 | 张军红 | 鲁山县农业农村局 | 农艺师 | 410423197803269025 |
28 | 高红利 | 鲁山县农业农村局 | 农艺师 | 41042319701216004X |
29 | 景金风 | 鲁山县农业农村局 | 农艺师 | 410423197209090022 |
30 | 屈海洋 | 鲁山县农业农村局 | 农艺师 | 410423196611030000 |
29 | 董隆隆 | 平顶山市农业发展中心 | 农艺师 | 410422199001018630 |
30 | 何玉玲 | 平顶山市农业发展中心 | 农艺师 | 419002197410030528 |
31 | 吕国民 | 平顶山市农业发展中心 | 高级农艺师 | 410402196507153638 |
32 | 聂彦文 | 平顶山市农业发展中心 | 农艺师 | 410423199105019538 |
33 | 裴鹤 | 平顶山市农业发展中心 | 农艺师 | 410402196502101014 |
34 | 王军峰 | 平顶山市农业发展中心 | 农艺师 | 410402197509105570 |
35 | 王志宾 | 平顶山市农业发展中心 | 农艺师 | 411424199308093751 |
36 | 许浩 | 平顶山市农业发展中心 | 讲师 | 410402196705143510 |
37 | 闫红娜 | 平顶山市农业发展中心 | 高级农艺师 | 410402197112301063 |
38 | 杨世素 | 平顶山市农业发展中心 | 农艺师 | 410927199205036047 |
39 | 尹慧敏 | 平顶山市农业发展中心 | 农艺师 | 410882199001160520 |
40 | 左亚玺 | 平顶山市农业发展中心 | 农艺师 | 410423198610140043 |
41 | 张楠 | 平顶山市农业综合行政执法支队 | 农艺师 | 410323199310030044 |
42 | 孙准 | 平顶山市农业发展中心 | 农艺师 | 410425199402213532 |
43 | 杨弯弯 | 平顶山市农业发展中心 | 农艺师 | 410482199308099347 |
44 | 刘建辉 | 平顶山市农业发展中心 | 高级农艺师 | 410402197510231013 |
45 | 董雪 | 嘉诚检测认证有限公司 | 农艺师 | 411503198812102345 |
46 | 孟思明 | 河南西格玛检测技术有限公司 | 工程师 | 41030319890202254X |
2025年1月9日
豫公网安备41017202000113号